Einzelheiten
Größe & Passform
Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Hüfte | Ärmel | Länge oben | Untere Länge | Innennaht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 17.1 | 39.8 | 22.8 | 39.4 | 10.8 | 26 | 40.2 | 28.7 |
S | 4 | 17.5 | 41.3 | 24.4 | 40.9 | 11 | 26.4 | 40.6 | 28.9 |
M | 6 | 17.9 | 42.9 | 26 | 42.5 | 11.2 | 26.8 | 40.9 | 29.1 |
L | 8/10 | 18.5 | 45.3 | 28.3 | 44.9 | 11.4 | 27.2 | 41.3 | 29.3 |
XL | 12 | 19.1 | 47.6 | 30.7 | 47.2 | 11.6 | 27.6 | 41.7 | 29.4 |
XS | 2 | 43.5 | 101 | 58 | 100 | 27.5 | 66 | 102 | 73 |
S | 4 | 44.5 | 105 | 62 | 104 | 28 | 67 | 103 | 73.5 |
M | 6 | 45.5 | 109 | 66 | 108 | 28.5 | 68 | 104 | 74 |
L | 8/10 | 47 | 115 | 72 | 114 | 29 | 69 | 105 | 74.3 |
XL | 12 | 48.5 | 121 | 78 | 120 | 29.5 | 70 | 106 | 74.6 |
Pflegehinweise