Einzelheiten
Größe & Passform
Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 1.6 | 32.3 | 28 | 50.2 |
S | 4 | 1.6 | 33.9 | 29.5 | 50.8 |
M | 6 | 1.6 | 35.4 | 31.1 | 51.4 |
L | 8/10 | 1.6 | 37.8 | 33.5 | 52 |
XL | 12 | 1.6 | 40.2 | 35.8 | 52.6 |
XS | 2 | 4 | 82 | 71 | 127.5 |
S | 4 | 4 | 86 | 75 | 129 |
M | 6 | 4 | 90 | 79 | 130.5 |
L | 8/10 | 4 | 96 | 85 | 132 |
XL | 12 | 4 | 102 | 91 | 133.5 |
Pflegehinweise